把你的能力摆到 P6 高级 / P7 资深 的雷达上 — 一眼看出缺什么。
当前水平 P6 高级(团队 TL) P7 资深(领域专家)
| 维度 | P6 高级 (团队 TL) | P7 资深 (领域专家) |
|---|---|---|
| C++ 系统编程 | 大型代码库中独立完成复杂模块 | 设计跨团队公共库、推动 C++ 规范 |
| Python / 数据 / ML | 训练 / 部署深度学习模型 | 构建团队级数据闭环 / MLOps 平台 |
| 机器人 / 自动驾驶 领域 | 在感知 / 规划某方向独立交付 | 主导多模块协同、理解上下游系统 |
| 系统整合能力 | 解决子系统性能瓶颈 | 设计端到端 pipeline、把控接口与质量 |
| 数学 / 算法 / 前沿 | 应用 SOTA / 复现 paper | 改进算法 / 推动原创 / 落地重大方法论 |
| 工程化与架构 | 推动 CI/CD / 可观测性 | 设计大型系统架构、定工程标准 |
| 影响力与产品思维 | 带 3-5 人小组、技术分享 | 外部影响力:开源 / 大会 / 标准 / 行业判断 |
💡 自评:编辑页面底部 SKILL_SCORES 中的 0-5
分,保存后刷新即可看到新雷达与缺口排序。